Tabela de cursos e
Atos Autorizativos
Curso | Ato Autorizativo | Reconhecimento / Renovação de reconhecimento | Vagas/ano | Turno | Duração Do Curso (Semestres) |
---|---|---|---|---|---|
1.Administração | Portaria nº 24, de 06/01/2000. | Portaria nº 209, de 25/06/20, publicada em 07/07/20 | 120 | Noturno | 8 |
2. Ciências Contábeis | Portaria nº 1855, de 27/12/1999. | Portaria nº 209, de 25/06/20, publicada em 07/07/20 | 100 | Noturno | 8 |
3. Pedagogia | Portaria nº 1872, de 27/12/1999. | Portaria nº 918, de 27/12/18, publicada em 28/12/18 | 100 | Noturno | 8 |
4. Direito | Portaria nº 581, de 26/06/2007. | Portaria nº 209, de 25/06/20, publicada em 07/07/20 | 100 | Noturno | 10 |
5. Engenharia Civil | Portaria nº 863, de 06/12/18, publicada em 10/12/18 |
Reconhecimento solicitado (Aguardando publicação da Portaria de reconhecimento)
| 100 | Noturno | 10 |
6.Psicologia
| Portaria nº 336 de 15/01/2022 do 18/01/2022 |
Em implantação
| 100 | Noturno | 10 |
8.Gestão Pública
| Portaria nº 767 de 26/07/2022, publicada em 28/07/2022 |
Em implantação
| 100 | Noturno | 4 |
9.Gestão da Tecnologia da Informação
| Portaria nº 767 de 26/07/2020, publicada em 28/07/2022 |
Em Implantação
| 100 | Noturno | 5 |
10.Construção de Edifícios
| Portaria nº 889 de 20/09/2022, publicada em 30/09/2022 |
Em Implantação
| 100 | Noturno | 6 |
Fonte: Secretaria Geral, 2022.