Informações
Financeiras
Acompanhe aqui os valores de mensalidades e descontos da Graduação
Tabela de Mensalidades
Série | Mensalidade | Com Desconto |
---|---|---|
Administração | R$ 845,88 | R$ 719,00 |
Ciências Contábeis | R$ 845,88 | R$ 719,00 |
Pedagogia | R$ 759,41 | R$ 645,50 |
Direito | R$ 1.059,41 | R$ 900,50 |
Engenharia Civil | R$ 1.111,77 | R$ 945,00 |
Psicologia | R$ 870,59 | R$ 740,00 |
Tecnologia em Gestão Pública | R$ 588,24 | R$ 500,00 |
Tecnologia da Informação | R$ 588,24 | R$ 500,00 |
Tecnologia da Construção de Edifícios | R$ 588,24 | R$ 500,00 |
Para pagamentos efetuados até no vencimento, 15% de desconto; após o vencimento, pagar valor normal acrescido de multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.
Tabela de Descontos
Antecipação | Desconto |
---|---|
Até 15 dias | 50% |
De 16 à 9 dias | 40%
|
De 8 a 2 dias | 30% |
Após o vencimento | Valor Integral + Multa + Juros |
Vencimento das Mensalidades
Mensalidade | Vencimento |
---|---|
1ª Mensalidade (Matrícula) | 15/01/2024 |
2ª Mensalidade | 15/02/2024 |
3ª Mensalidade
| 15/03/2024 |
4ª Mensalidade | 15/04/2024 |
5ª Mensalidade | 15/05/2024 |
6ª Mensalidade | 15/06/2024 |
1ª Mensalidade (matrícula) | 15/07/2024 |
2ª Mensalidade | 15/08/2024 |
3ª Mensalidade | 15/09/2024 |
4ª Mensalidade | 15/10/2024 |
5ª Mensalidade | 15/11/2024 |
6ª Mensalidade | 15/12/2024 |
Fonte: Tesouraria das Faculdades Aphonsiano de Ensino Superior.